Jeunes 
à partir de 15 ansFormez-vous
en alternance Salariés et demandeurs d’emploiFormez-vous
en continu EntreprisesBénéficiez d'un accompagnement RH
		
	à partir de 15 ansFormez-vous
en alternance Salariés et demandeurs d’emploiFormez-vous
en continu EntreprisesBénéficiez d'un accompagnement RH
Résultats aux examens 2025 et statistiques*
*Les effectifs pour les formations dans notre établissement ne sont pas suffisants pour produire certaines statistiques. Les informations présentées sont celles sur les formations au niveau national, qui peuvent varier d’un établissement à l’autre
| Nombre d’apprenants formés | Taux de réussite | Taux de satisfaction | Taux d’insertion dans l’emploi* | Taux de réalisation des suivis à 6 mois | Taux d’abandon | Taux de poursuites d’études | Taux de satisfaction des entreprises | Taux de rupture des contrats | |
| BAC Pro MSPC | 17 | 88% | 83 % | en cours | en cours | 0 % | 88 % | 76 % | 0 % | 
| BAC Pro TRPM | 11 | 100% | 91% | en cours | en cours | 0 % | 100 % | 75 % | 0 % | 
| BTS ATI | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 
| BTS ELT | 18 | 78% | 89 % | en cours | en cours | 0 % | 56 % | 79 % | 0 % | 
| BTS MSSP | 27 | 92% | 93 % | en cours | en cours | 8 % | 100 % | 69 % | 0 % | 
| BTS CPRP | 19 | 100 % | 82 % | en cours | en cours | 0 % | 61 % | 96 % | 0 % | 
| Bachelor MA | 2 | 50% | en cours | en cours | NC | 0 % | NC | en cours | 0% | 
| Bachelor IP | 6 | 83 % | 80 % | en cours | NC | 0 % | NC | 83 % | 0% | 
Mis à jour le 26/10/25


